Kao profesionalni dobavljač ležajeva, našim klijentima nudimo niz pouzdanih i visokokvalitetnih rješenja rotacijskih ležajeva. U ovom postu na blogu raspravljat ćemo o četiri najčešće korištene vrste rotacijskih nosivih konstrukcija za različite primjene.

1. Jednoredni 4-okretni ležaj sa kugličnim kontaktom: Ovaj tip rotacionog ležaja se sastoji od dva prstena sjedišta i sfernih valjkastih elemenata. Svaki valjkasti element održava 4-tačkasti kontakt sa stazom, što mu omogućava da istovremeno nosi aksijalna, radijalna i momentna opterećenja. Staza za trčanje takođe deluje kao zupčanik, što ga čini pogodnim za male i srednje mašine.
2. Jednoredni poprečni valjkasti rotirajući ležaj: Slično tipu kugle, ovaj tip uključuje dva prstena sjedišta. Međutim, poprečni valjkasti elementi imaju cilindrične oblike i raspoređeni su u ukrštenoj formaciji, što povećava nosivost do 45 stepeni. Zbog linijskog kontakta između valjkastih elemenata i staze, zahtijeva visoku preciznost ugradnje, te je pogodan za male i srednje strojeve.
3. Dvoredni kuglični ležaj različitog prečnika: Ovaj tip se sastoji od tri prstena sedišta, sa otvorenim sklopom. Gornji i donji redovi čeličnih kuglica imaju različite prečnike za prilagođavanje razlikama u naprezanju. Zbog većeg kontaktnog ugla pritiska (60-90 stepeni), može izdržati velike aksijalne sile, što ga čini idealnim za mašine srednje veličine.
4. Troredni cilindrični valjkasti ležaj: Sastoji se od tri prstena sedišta, ovaj tip ima odvojene puteve za aksijalne i radijalne valjkaste elemente. Horizontalni, paralelni valjci u gornjem i donjem redu mogu izdržati aksijalna opterećenja i obrtni moment, dok vertikalni valjci u radijalnom redu podnose radijalna opterećenja. Kao najrobusniji od četiri dizajna, pogodan je za aplikacije velikog momenta sa velikim prolaznim rupama.
Zaključno, ova četiri tipa rotirajućih ležajeva imaju jedinstvene kvalitete koje ih čine pogodnim za specifične primjene. Našim klijentima možemo ponuditi prilagođena rješenja ležajeva prema njihovim zahtjevima. Vjerujte nam za visokokvalitetne ležajeve koji će zadovoljiti sve vaše potrebe.
Molimo kontaktirajte E-mail: info@bearingmotion.com ili Whats app: +86 15563052809.
| Tip vanjskog zupčanika | ||||||||||||||||||||
| Model DL |
Ourter Diameter | Specifikacija instalacije | Specifikacija strukture | Specifikacija zupčanika | N.W kg |
|||||||||||||||
| De mm |
D mm |
d mm |
H mm |
D1 mm |
D2 mm |
n | φ mm |
M mm |
n1 | D3 mm |
d1 mm |
H1 mm |
h mm |
b mm |
m mm |
z | X | k | ||
| 111.25.500 | 629 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 123 | +0.5 | 0.1 | 84 |
| 112.25.500 | 628.8 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 102 | +0.5 | 0.1 | 84 |
| 111.25.560 | 689 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 135 | +0.5 | 0.1 | 92 |
| 112.25.560 | 688.8 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 112 | +0.5 | 0.1 | 92 |
| 111.25.630 | 772.8 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 126 | +0.5 | 0.1 | 111 |
| 112.25.630 | 774.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 94 | +0.5 | 0.1 | 111 |
| 111.25.710 | 850.8 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 139 | +0.5 | 0.1 | 125 |
| 112.25.710 | 854.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 104 | +0.5 | 0.1 | 125 |
| 111.25.800 | 966.4 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 118 | +0.5 | 0.1 | 179 |
| 112.28.800 | 968 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 94 | +0.5 | 0.1 | 179 |
| 111.28.900 | 1062.4 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 130 | +0.5 | 0.1 | 200 |
| 112.28.900 | 1068 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 104 | +0.5 | 0.1 | 200 |
| 111.28.1000 | 1188 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 116 | +0.5 | 0.1 | 242 |
| 112.28.1000 | 1185.6 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 96 | +0.5 | 0.1 | 242 |
| 111.28.1120 | 1298 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 127 | +0.5 | 0.1 | 261 |
| 112.28.1120 | 1305.6 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 106 | +0.5 | 0.1 | 261 |
| 111.32.1250 | 1449.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 118 | +0.5 | 0.1 | 362 |
| 112.32.1250 | 1453.2 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 101 | +0.5 | 0.1 | 362 |
| 111.32.1400 | 1605.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 131 | +0.5 | 0.1 | 417 |
| 112.32.1400 | 1607.2 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 112 | +0.5 | 0.1 | 411 |
| 111.32.1600 | 1817.2 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 127 | +0.5 | 0.1 | 488 |
| 112.32.1600 | 1820.8 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 111 | +0.5 | 0.1 | 484 |
| 111.32.1800 | 2013.2 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 141 | +0.5 | 0.1 | 530 |
| 112.32.1800 | 2012.8 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 123 | +0.5 | 0.1 | 530 |
| 111.40.2000 | 2268.8 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 139 | +0.5 | 0.1 | 935 |
| 112.40.2000 | 2264.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 123 | +0.5 | 0.1 | 935 |
| 111.40.2240 | 2492.8 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 153 | +0.5 | 0.1 | 1008 |
| 112.40.2240 | 2498.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 136 | +0.5 | 0.1 | 1008 |
| 111.40.2500 | 2768.4 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 151 | +0.5 | 0.1 | 1147 |
| 112.40.2500 | 2776 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 136 | +0.5 | 0.1 | 1147 |
| 111.40.2800 | 3074.4 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 168 | +0.5 | 0.1 | 1320 |
| 112.40.2800 | 3076 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 151 | +0.5 | 0.1 | 1320 |
| 111.50.3150 | 3476 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 171 | +0.5 | 0.1 | 2222 |
| 112.50.3150 | 3471.6 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 155 | +0.5 | 0.1 | 2222 |




