Kada je statički ležaj podvrgnut statičkom opterećenju ili preopterećenju udarnim opterećenjem, doći će do plastične deformacije na kontaktnoj točki između kotrljajućeg elementa i staze klizanja, odnosno formirat će se plitko udubljenje ili žljeb na stazi klizanja ležaja u položaju koji odgovara korak kotrljajućeg elementa kao što je prikazano ispod. Osim toga, ova vrsta stvarnog udubljenja može se pojaviti i ako je prednaprezanje preveliko ili ako je operacija neispravna tokom montaže i demontaže.

Udubljenja na razmaku kuglica na stazi klizanja ugaonih kontaktnih kugličnih ležajeva uzrokovana nepravilnim metodama ugradnje.

Ogrebotine na unutrašnjem prstenu cilindričnih valjkastih ležajeva nastale tokom ugradnje.
Nepravilna montaža i demontaža također može uzrokovati preopterećenje i deformaciju drugih dijelova ležaja kao što su poklopci za prašinu, podloške i držači.

Plastična deformacija kaveza ležaja na spoju uzrokovana nepravilnim radom.
Hvala vam što ste posjetili našu službenu web stranicu Lasting Bearing Group. Nadamo se da će vam naši odgovori biti od pomoći. Ako želite da saznate više, kontaktirajte naše inženjere i mi ćemo vam dati detaljnije odgovore.
| 71900 C | 71938 C | 7010 C | QJ 332 |
| 71901 C | 71940 C | 7011 C | QJ 1034 |
| 71902 C | 71944 C | 7012 C | QJ 234 |
| 71903 C | 71900 C | 7013 C | QJ 334 |
| 71904 C | 71901 C | 7014 C | QJ 1036 |
| 71905 C | 71902 C | 7015 C | QJ 236 |
| 71906 C | 71903 C | 7016 C | QJ 336 |
| 71907 C | 71904 C | 7017 C | QJ 1038 |
| 71908 C | 71905 C | 7018 C | QJ 238 |
| 71909 C | 71906 C | 7019 C | QJ 338 |
| 71910 C | 71907 C | 7020 C | QJ 1040 |
| 71911 C | 71908 C | 7021 C | QJ 240 |
| 71912 C | 71909 C | 7022 C | QJ 340 |
| 71913 C | 71910 C | 7024 C | 126 |
| 71914 C | 71911 C | 7026 C | 2318 |
| 71915 C | 71912 C | 7028 C | 2322 |
| 71916 C | 71913 C | 7030 C | HSS71909E.T.P4S.UL |
| 71917 C | 71914 C | 7032 C | 3206B.2RSR.TVH |
| 71918 C | 71915 C | 7034 C | 7203 B/DB |
| 71919 C | 71916 C | 7036 C | HSS71909E.T.P4S.UL |
| 71920 C | 71917 C | 7038 C | 3206B.2RSR.TVH |
| 71921 C | 71918 C | 7040 C | 7203 B/DB |
| 71922 C | 71919 C | 7044 C | 36144 |
| 71924 C | 71920 C | 7200 C | 36200 |
| 71926 C | 71922 C | 7201 C | 36201 |
| 71928 C | 71924 C | 7202 C | 36202 |
| 71930 C | 71926 C | 7203 C | 36203 |
| 71932 C | 71928 C | 7204 C | 36204 |
| 71934 C | 71930 C | 7205 C | 36205 |
| 71936 C | 71932 C | 7206 C | 36206 |




